| 省份 | 科类 | 录取人数 | 录取分数 | 备注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 重庆 艺体 |
美术 | 182 | 219.302490001 | 209.322260001 | 210.4653796 | |
| 体育 | 85 | 77.3909059 | 72.9808848 | 74.19394153 | ||
| 重庆全科教师 (文科) |
定向万州(文科) | 5 | 578 | 571 | 574.6 | |
| 万州就业贫困定向(文科) | 1 | 552 | 552 | 552 | ||
| 定向开州(文科) | 13 | 570 | 555 | 562 | ||
| 开州就业贫困定向(文科) | 2 | 547 | 546 | 546.5 | ||
| 定向云阳(文科) | 10 | 582 | 554 | 560.3 | ||
| 云阳就业贫困定向(文科) | 2 | 549 | 546 | 547.5 | ||
| 定向忠县(文科) | 16 | 561 | 548 | 551.1875 | ||
| 忠县就业贫困定向(文科) | 2 | 541 | 540 | 540.5 | ||
| 定向奉节(文科) | 5 | 552 | 547 | 549.6 | ||
| 奉节就业贫困定向(文科) | 1 | 548 | 548 | 548 | ||
| 定向巫溪(文科) | 7 | 550 | 544 | 546 | ||
| 巫溪就业贫困定向(文科) | 1 | 539 | 539 | 539 | ||
| 重庆全科教师 (理科) |
定向万州(理科) | 12 | 590 | 561 | 571.5 | |
| 万州就业贫困定向(理科) | 2 | 580 | 563 | 571.5 | ||
| 定向开州(理科) | 30 | 562 | 543 | 550.8 | ||
| 开州就业贫困定向(理科) | 5 | 558 | 537 | 546.4 | ||
| 定向云阳(理科) | 25 | 559 | 542 | 546.92 | ||
| 云阳就业贫困定向(理科) | 3 | 562 | 533 | 544.6666667 | ||
| 定向忠县(理科) | 36 | 558 | 534 | 537.5833333 | ||
| 忠县就业贫困定向(理科) | 6 | 530 | 522 | 524.5 | ||
| 定向奉节(理科) | 12 | 547 | 535 | 539 | ||
| 奉节就业贫困定向(理科) | 2 | 529 | 524 | 526.5 | ||
| 定向巫溪(理科) | 15 | 551 | 532 | 534.2666667 | ||
| 巫溪就业贫困定向(理科) | 2 | 527 | 522 | 524.5 | ||
| 重庆师范类 (提前批) |
文科 | 217 | 565 | 516 | 522.7281106 | |
| 理科 | 188 | 549 | 497 | 507.1808511 | ||
| 重庆普通文理 | 文科 | 730 | 549.2071051 | 518.2191001 | 522.6679067 | |
| 理科 | 1640 | 528.2101041 | 487.1800961 | 493.8062241 | ||
| 重庆校企合作 | 理科 | 294 | 510.2100991 | 480.1971041 | 484.1120348 | |
| 重庆春招对口高职 | 电子技术类 | 31 | 692.432 | 661.414 | 670.1956129 | |
| 机械加工类 | 45 | 696.432 | 608.391 | 631.7099333 | ||
| 计算机类(软件工程) | 46 | 697.442 | 675.431 | 681.7 | ||
| 计算机类 (信息管理与信息系统) |
45 | 692.421 | 672.425 | 676.6 | ||
| 汽车类 | 40 | 700.426 | 655.386 | 673.34695 | ||
| 旅游类 | 40 | 658.396 | 635.393 | 640.151575 | ||
| 会计类 | 40 | 712.428 | 682.414 | 692.52775 | ||
| 重庆专本贯通(3+4) | 环境设计 | 10 | 271 | 209 | 242.7 | |
| 电子信息工程 | 9 | 260 | 215 | 239.5555556 | ||
| 四川 | 文科 | 45 | 548.1132051 | 533.1172011 | 536.1356455 | |
| 理科 | 112 | 552.1052221 | 486.0932071 | 540.0193616 | ||
| 美术 | 15 | 250.6710606 | 243.6710911 | 246.1130155 | ||
| 体育 | 9 | 80.67092091 | 79.72087047 | 80.12986634 | ||
| 河北 | 文科 | 19 | 549.1251101 | 545.1161091 | 546.534686 | |
| 理科 | 31 | 513.1101011 | 492.1051011 | 503.7221319 | ||
| 美术 | 15 | 247.0003611 | 206.7003801 | 223.9670229 | ||
| 山西 | 文科 | 11 | 529.1131122 | 524.1160952 | 526.7488324 | |
| 理科 | 24 | 499.0981102 | 479.0911122 | 483.5532775 | ||
| 美术 | 15 | 70.72 | 64.6866666666667 | 67.63253333 | 按综合分统计 | |
| 内蒙 | 文科 | 6 | 532 | 516 | 523.5 | |
| 理科 | 21 | 484 | 409 | 446.2857143 | ||
| 美术 | 15 | 398 | 331 | 367.8666667 | ||
| 吉林 | 文科 | 5 | 515.1111202 | 496.1181112 | 502.71311 | |
| 理科 | 5 | 464.0781032 | 458.0980932 | 461.0969004 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 10 | 508.1150992 | 485.1061282 | 490.9055067 | |
| 理科 | 7 | 465.1001082 | 452.0841112 | 456.6621017 | ||
| 美术文 | 8 | 481.10237 | 472.20218 | 476.0772125 | ||
| 美术理 | 2 | 475.50217 | 468.90227 | 472.20222 | ||
| 江苏 | 文科 | 23 | 325 | 319 | 320.3043478 | |
| 理科 | 47 | 342 | 326 | 331.1702128 | ||
| 美术 | 10 | 485 | 466 | 472.4 | ||
| 体育 | 5 | 367 | 359 | 362.8 | ||
| 浙江 | 文理综合 | 50 | 592 | 559 | 567.68 | |
| 美术 | 15 | 552 | 545 | 548.2666667 | ||
| 体育 | 5 | 556 | 551 | 552.8 | ||
| 福建 | 文科 | 18 | 537.990171 | 525.987613 | 530.7664787 | |
| 理科 | 36 | 485.96145 | 436.936814 | 468.8420527 | ||
| 提前文 | 2 | 525 | 517 | 521 | ||
| 提前理 | 2 | 453 | 446 | 449.5 | ||
| 体育文 | 2 | 573.699655 | 561.399531 | 567.549593 | ||
| 体育理 | 3 | 539.099156 | 537.899126 | 538.3991387 | ||
| 江西 | 文科 | 16 | 564.992139 | 552.988179 | 554.738863 | |
| 理科 | 31 | 517.956385 | 503.946011 | 510.9837465 | ||
| 美术文 | 15 | 527.4397838 | 512.5796115 | 515.5789832 | ||
| 体育 | 5 | 90.3299475 | 88.5799125 | 89.23392598 | ||
| 山东 | 文科 | 8 | 534.1122111 | 532.1042101 | 532.8641986 | |
| 理科 | 12 | 493.0931871 | 483.1081551 | 486.3487587 | ||
| 体育 | 5 | 544.3707889 | 535.1007878 | 538.2608051 | ||
| 美术文 | 3 | 542.1525134 | 536.2624266 | 538.6457267 | ||
| 美术理 | 2 | 531.0024034 | 529.0824233 | 530.0424134 | ||
| 湖北 | 文科 | 6 | 536.1161031 | 527.1191141 | 531.1152696 | |
| 理科 | 9 | 495.1161081 | 487.1150941 | 489.1097667 | ||
| 体育 | 5 | 520.750409 | 517.000436 | 518.350417 | ||
| 美术 | 5 | 589.200213 | 564.400211 | 575.2002104 | ||
| 河南 | 文科 | 16 | 533.113108 | 527.119107 | 528.7449783 | |
| 理科 | 29 | 508.1191 | 453.110079 | 496.9758897 | ||
| 美术文 | 11 | 73.08 | 63.61333333 | 69.40121212 | 按综合分统计 | |
| 美术理 | 4 | 68.65333333 | 64.66 | 66.54166667 | ||
| 湖南 | 文科 | 17 | 555.0115092 | 530.0113106 | 548.0699929 | |
| 理科 | 25 | 500.0110115 | 486.0104085 | 488.6506218 | ||
| 体育文 | 2 | 746.0104082 | 745.0102076 | 745.5103079 | ||
| 体育理 | 6 | 677.0096084 | 663.0097074 | 669.343208 | ||
| 广西 | 文科 | 15 | 514.989719 | 491.984592 | 497.9860044 | |
| 理科 | 25 | 509.96265 | 465.94235 | 484.4709467 | ||
| 美术文理综合 | 10 | 579.97753 | 537.92928 | 559.857097 | ||
| 海南 | 文科 | 12 | 651.001 | 629.05 | 634.8625833 | |
| 理科 | 20 | 588.133 | 564.123 | 573.22535 | ||
| 美术 | 10 | 202.302 | 199.503 | 200.9529 | ||
| 体育 | 8 | 488.108 | 475.019 | 482.704 | ||
| 贵州 | 文科 | 12 | 535.0988813 | 526.0986508 | 529.682067 | |
| 理科 | 18 | 459.0949338 | 452.0944615 | 455.7058004 | ||
| 云南 | 文科 | 21 | 555.9730852 | 524.9560772 | 546.8321812 | |
| 理科 | 22 | 528.9681262 | 508.9551242 | 514.0689152 | ||
| 安徽 | 文科 | 16 | 550.7991 | 546.7791 | 548.42485 | |
| 理科 | 24 | 507.8255 | 490.6239 | 492.8205 | ||
| 美术 | 5 | 711.1300854 | 705.5500837 | 708.6740847 | ||
| 体育 | 5 | 159.5700975 | 158.7500971 | 159.3380973 | ||
| 陕西 | 文科 | 12 | 511.1081022 | 509.1020902 | 509.6909389 | |
| 理科 | 18 | 474.1130972 | 464.0870912 | 466.4333776 | ||
| 提前美术(文科) | 3 | 374.0940641 | 303.0770801 | 335.7530658 | ||
| 提前美术(理科) | 2 | 384.0830752 | 301.1000431 | 342.5915591 | ||
| 新疆 | 文科 | 19 | 511.1151981 | 487.1101931 | 498.5805044 | |
| 理科 | 15 | 458.0931841 | 434.0771491 | 440.3593591 | ||
| 南疆单列(文史) | 1 | 438 | 438 | 438 | ||
| 美术 | 10 | 73.76666667 | 70.2 | 71.63666667 | ||
| 甘肃 | 文科 | 13 | 515.1091991 | 507.1072001 | 509.4204219 | |
| 理科 | 22 | 467.0851811 | 461.1081601 | 463.5053098 | ||
| 美术 | 15 | 216.462471 | 206.842421 | 209.862391 | ||
| 青海 | 文科 | 10 | 497.1021851 | 481.1061871 | 485.6027971 | |
| 理科 | 5 | 409.0771391 | 400.0661131 | 404.0753249 | ||
| 宁夏 | 文科 | 4 | 519.2090941 | 511.2080941 | 516.4556008 | |
| 理科 | 6 | 447.1640961 | 439.1400841 | 442.9904274 | ||
| 提前文 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | ||
| 提前理 | 1 | 475 | 475 | 475 | ||
| 美术文 | 8 | 552.75 | 540.2 | 545.25 | ||
| 美术理 | 2 | 491.1 | 457.65 | 474.375 | ||
| 西藏 | 文科 | 8 | 372 | 316 | 343.875 | |
| 理科 | 3 | 380 | 316 | 346.6666667 | ||
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。